Operaciones Kilo
Las Operaciones Kilo que realizamos en empresas y también en centros educativos, centros comerciales, eventos solidarios… nos permiten:
- Obtener los alimentos más necesarios.
- Sensibilizar a la sociedad sobre la pobreza que tenemos más cerca.
- Dar a conocer la actividad del Banco de Alimentos
Nuestros teléfonos de contacto: 983 275 300 / 983 709 561 / 672 656 038
o
Mediante el siguiente formulario :
Operaciones Kilo en Cifras - 2024
1er Trimestre
2º Trimestre
3er Trimestre
4º Trimestre
1er Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kg. | Otras donaciones |
---|---|---|
A.C. Los Silos | 80 | |
AMPA CEIP Ponce de León | 31 | |
Ayuntamiento Bolaños de Campos | 141 | |
Ayuntamiento Hornillos de Eresma | 217 | |
Ayuntamiento La Zarza | 57 | |
Ayuntamiento Renedo de Esgueva | 22 | |
Ayuntamiento Simancas | 111 | |
Ayuntamiento Valdestillas | 21 | |
Ayuntamiento Zaratán | 13 | |
Ayuntamiento Quintanilla de Trigueros | 52 | |
Ayuntamiento Villabáñez | 90 | |
Bodeguillas La Leonesa | 200 | |
Borja Martín Torres | 59 | |
Brooklyn Fitboxing | 37 | |
Carrefour Bº España | 32 | |
Carrefour Parquesol | 150 | |
Carrefour Vallsur | 23 | |
Casa Cultura – Pesquera de Duero | 130 | |
Casa Zamora | 25 | |
Chinito Blaster | 59 | |
Club Ajedrez Promesas | 53 | |
Club Deportivo Cigales | 28 | |
Club Esgrima Arroyo | 12 | |
Club Turismoto – Pingüinos | 51 | |
Colegio El Corro-Autistas | 86 | |
Colegio Safa-Grial | 124 | |
Colegio San Juan de Dios | 9 | |
Cooperativa Agropal | 3 | |
Cristal Box | 29 | |
Donaciones Anónimas | 360 | |
Down Valladolid | 110 | |
Empleados de Collosa | 21 | |
Empleados de Lesaffre Ibérica | 1.710 | |
Félix Perez Diacono | 146 | |
Fundación Pelayo | 42 | |
Granja Avícola Pinilla | 503 | |
Huchas | 1.099 € | |
IES Juana I de Castilla | 114 | |
Insoccer Zaratán | 150 | |
Julián González | 42 | |
Las Dos Rosas, Burón, Estrella S.L. | 100 | |
Moteros Viloria | 223 | |
Neumáticos Michelín | 586 | |
Parroquia San Martin – Aldeamayor | 27 | |
Red Íncola Valladolid | 525 | |
Residencia H. San José-Palencia | 49 | |
Trabajadores Diputación Valladolid | 94 | |
Viveros Campiñas | 62 | |
TOTAL 1º TRIMESTRE 2024 | 6.809 | 1.099 € |
2º Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kgs. | Otras donaciones |
---|---|---|
Amantes de la Naturaleza | 1.058,00 | |
Bodeguilla La Leonesa | 800,00 | |
Borja Martín Torres | 108,00 | |
Carrefour Bº España | 29,00 | |
Carrefour Parquesol | 72,00 | |
Carrefour Vallsur | 49,00 | |
Carrera IES Medina | 255,44 € | |
CE Gregorio Fernández | 99,00 | |
CEIP El Páramo – AMPA Ciguñuela | 1.349,00 | |
CIFP Medina del Campo | 264,00 | |
Club Deportivo Gimnasia Rítmica | 180,00 | |
Colegio Ntra. Sra. Consolación – Agustinas | 32,00 | |
Donaciones Anónimas | 204,23 | |
Fertiberia, S.A. | 13,00 | |
Hermandad Ntra. Sra. De San Lorenzo | 74,00 | |
Huchas | 323,66 € | |
IES Ribera de Castilla | 182,50 | |
Marcha Medina del Campo | 1.004,56 € | |
Neumáticos Michelín | 87,75 | |
Óscar Herrero Gago | 40,00 | |
SGS Tecnos, S.A. | 31,00 | |
UEMC | 41,00 | |
TOTAL 2º TRIMESTRE 2024 | 4.713,48 | 1.583,66 € |
3er Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kg. | Otras donaciones |
---|---|---|
A.V. Unión Esgueva | 400,00 | |
Adolfo García San José | 16,00 | |
Alejandra San-León Castaño | 210,00 | |
Ángel Alfonso Asensio | 144,00 | |
Ayuntamiento de Vilora del Henar | 320,00 | |
Borja Martín Torres | 50,00 | |
Carrefour Bº España | 10,00 | |
Carrefour Parquesol | 133,00 | |
Carrefour Vallsur | 23,00 | |
Donaciones Anónimas | 954,23 | |
Farmacia La Cistérniga | 66,79 € | |
Farmacia Nogueiras | 60,39 € | |
Farmacia Pº Zorrilla | 77,57 € | |
INEA | 749,50 | |
Laura Polo Laureiro | 180,00 | |
Ontex Higyenics Disposables | 4.574,12 | |
TOTALES | 7.763,85 | 204,75 € |
4º Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kg. | Otras donaciones |
---|---|---|
Asociación de Vecinos Pinar del Jalón | 32,00 | |
Borja Martin Torres | 122,43 | |
Carrefour Vallsur | 76,00 | |
Carrefour Bº España | 32,00 | |
Carrefour Parquesol | 280,00 | |
Donaciones Anónimas | 1.289,73 | |
Feria Expobiomasa- Avebiom | 2.091,48 | |
Fundación Personas Valladolid | 21,00 | |
Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de CYL | 135,00 | |
Grupo SIFU | 17,00 | |
Laura Polo Laureiro | 180,00 | |
Socamex | 46,00 | |
Syngenta | 117,00 | |
WSP Spain Apia | 22,50 | |
Asientos de Castilla y León (Faurecia) | 60,00 | |
Asociación Leonor de Vivero | 379,00 | |
Ayuntamiento de San Román de Hornija | 410,00 | |
Ayuntamientos de La Seca, Rueda y Serrada | 1.195,00 | |
Ayuntamiento de Boecillo. | 198,00 | |
Ayuntamiento de Matilla de Los Caños | 39,00 | |
Ayuntamiento de Villanueva de Duero | 256,00 | |
Casa de Ávila | 40,00 | |
CEIP Ignacio Martín Baró | 269,00 | |
CEIP Kantic@Arroyo | 185,00 | |
Cines Yelmo | 227,00 | |
Club Badminton Evolucion | 61,00 | |
Club Balonmano Delicias | 75,00 | |
Club Deportivo Ajedrez Arroyo | 19,00 | |
Colegio Ntra. Sra. del Pilar | 541,00 | |
Colegio Ntra. Sra. del Rosario (Dominicos) | 428,00 | |
Colegio Ntra. Sra. Consolación – Agustinas | 655,00 | |
Colegio Rafaela María | 37,00 | |
Colegio Sagrado Corazón – Corazonistas | 764,00 | |
Colegio San Viator | 121,00 | |
Colegio Violeta Monreal | 259,00 | |
DANA – Ayuda Damnificados Valencia 2024 | 77.342,09 | |
Dornier, S.A. | 60,00 | |
El Norte de Castilla | 69,00 | |
Facultad de Económicas de Valladolid | 35,00 | |
Fundación INTRAS | 67,00 | |
Go Fit | 15,00 | |
Grupo ATU Valladolid | 8,00 | |
GuarderÍa Mafalda y Gille | 202,00 | |
Huchas | 1.693,41 € | |
Insoccer Zaratán | 124,00 | |
Legaris | 26,00 | |
Liceo Francés | 260,00 | |
Master D Valladolid | 10,00 | |
Metrolec. Juliana Casas | 60,00 | |
Moteros Solidarios Anónimos | 220,00 | |
Parroquia de Villanubla | 276,00 | |
Randstad – Empresa de RRHH | 133,00 | |
RBH Global | 17,00 | |
Red de Coros Escolares | 53,00 | |
Red Eléctrica de España | 156,00 | |
Safran Safran Engineering Services | 10,00 | |
Serbatic | 8,00 | |
Seur (Servicio Urgente de Transportes) | 332,00 | |
TOTALES | 90.163,23 | 1.693,41 € |