Operaciones Kilo
Las Operaciones Kilo que realizamos en empresas y también en centros educativos, centros comerciales, eventos solidarios… nos permiten:
- Obtener los alimentos más necesarios.
- Sensibilizar a la sociedad sobre la pobreza que tenemos más cerca.
- Dar a conocer la actividad del Banco de Alimentos
Nuestros teléfonos de contacto: 983 275 300 / 983 709 561 / 672 656 038
o
Mediante el siguiente formulario :
Operaciones Kilo en Cifras - 2024
1er Trimestre
2º Trimestre
3er Trimestre
4º Trimestre
1er Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kg. | Otras donaciones |
---|---|---|
A.C. Los Silos | 80 | |
AMPA CEIP Ponce de León | 31 | |
Ayuntamiento Bolaños de Campos | 141 | |
Ayuntamiento Hornillos de Eresma | 217 | |
Ayuntamiento La Zarza | 57 | |
Ayuntamiento Renedo de Esgueva | 22 | |
Ayuntamiento Simancas | 111 | |
Ayuntamiento Valdestillas | 21 | |
Ayuntamiento Zaratán | 13 | |
Ayuntamiento Quintanilla de Trigueros | 52 | |
Ayuntamiento Villabáñez | 90 | |
Bodeguillas La Leonesa | 200 | |
Borja Martín Torres | 59 | |
Brooklyn Fitboxing | 37 | |
Carrefour Bº España | 32 | |
Carrefour Parquesol | 150 | |
Carrefour Vallsur | 23 | |
Casa Cultura – Pesquera de Duero | 130 | |
Casa Zamora | 25 | |
Chinito Blaster | 59 | |
Club Ajedrez Promesas | 53 | |
Club Deportivo Cigales | 28 | |
Club Esgrima Arroyo | 12 | |
Club Turismoto – Pingüinos | 51 | |
Colegio El Corro-Autistas | 86 | |
Colegio Safa-Grial | 124 | |
Colegio San Juan de Dios | 9 | |
Cooperativa Agropal | 3 | |
Cristal Box | 29 | |
Donaciones Anónimas | 360 | |
Down Valladolid | 110 | |
Empleados de Collosa | 21 | |
Empleados de Lesaffre Ibérica | 1.710 | |
Félix Perez Diacono | 146 | |
Fundación Pelayo | 42 | |
Granja Avícola Pinilla | 503 | |
Huchas | 1.099 € | |
IES Juana I de Castilla | 114 | |
Insoccer Zaratán | 150 | |
Julián González | 42 | |
Las Dos Rosas, Burón, Estrella S.L. | 100 | |
Moteros Viloria | 223 | |
Neumáticos Michelín | 586 | |
Parroquia San Martin – Aldeamayor | 27 | |
Red Íncola Valladolid | 525 | |
Residencia H. San José-Palencia | 49 | |
Trabajadores Diputación Valladolid | 94 | |
Viveros Campiñas | 62 | |
TOTAL 1º TRIMESTRE 2024 | 6.809 | 1.099 € |
2º Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kgs. | Otras donaciones |
---|---|---|
Amantes de la Naturaleza | 1.058,00 | |
Bodeguilla La Leonesa | 800,00 | |
Borja Martín Torres | 108,00 | |
Carrefour Bº España | 29,00 | |
Carrefour Parquesol | 72,00 | |
Carrefour Vallsur | 49,00 | |
Carrera IES Medina | 255,44 € | |
CE Gregorio Fernández | 99,00 | |
CEIP El Páramo – AMPA Ciguñuela | 1.349,00 | |
CIFP Medina del Campo | 264,00 | |
Club Deportivo Gimnasia Rítmica | 180,00 | |
Colegio Ntra. Sra. Consolación – Agustinas | 32,00 | |
Donaciones Anónimas | 204,23 | |
Fertiberia, S.A. | 13,00 | |
Hermandad Ntra. Sra. De San Lorenzo | 74,00 | |
Huchas | 323,66 € | |
IES Ribera de Castilla | 182,50 | |
Marcha Medina del Campo | 1.004,56 € | |
Neumáticos Michelín | 87,75 | |
Óscar Herrero Gago | 40,00 | |
SGS Tecnos, S.A. | 31,00 | |
UEMC | 41,00 | |
TOTAL 2º TRIMESTRE 2024 | 4.713,48 | 1.583,66 € |
3er Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kg. | Otras donaciones |
---|---|---|
TOTALES |
4º Trimestre
Colaboradores | Alimentos recogidos Kg. | Otras donaciones |
---|---|---|
TOTALES |